Cнижает затраты на эксплуатацию техники за счет:
| Узел обработки | Объем рабочей жидкости, л | Объем УМ (1-е ТО), мл | Объем УМ (2-е ТО), мл |
|---|---|---|---|
| ДВС | 3.6 | 180 | 72 |
| АКПП | 7 | 140 | 105 |
| Топливо | 50 | 50 | 50 |
| Узел обработки | Объем рабочей жидкости, л | Объем УМ (1-е ТО), мл | Объем УМ (2-е ТО), мл |
|---|---|---|---|
| ДВС | 4.5 | 225 | 90 |
| АКПП | 7.3 | 146 | 110 |
| Топливо | 60 | 60 | 60 |
| Узел обработки | Объем рабочей жидкости, л | Объем УМ (1-е ТО), мл | Объем УМ (2-е ТО), мл |
|---|---|---|---|
| ДВС | 7.5 | 375 | 150 |
| АКПП | 11.8 | 236 | 177 |
| Раздаточная коробка | 1.45 | 44 | 29 |
| Передний мост | 1.9 | 57 | 38 |
| Задний мост | 4.2 | 126 | 84 |
| ГУР | 1 | 20 | 15 |
| Топливо | 93 | 93 | 93 |
| Узел обработки | Объем рабочей жидкости, л | Объем УМ (1-е ТО), мл | Объем УМ (2-е ТО), мл |
|---|---|---|---|
| ДВС | 4.5 | 225 | 90 |
| МКПП | 2.2 | 66 | 44 |
| Задний мост | 1.5 | 45 | 30 |
| ГУР | 1.2 | 24 | 18 |
| Топливо | 70 | 70 | 70 |
| Узел обработки | Объем рабочей жидкости, л | Объем УМ (1-е ТО), мл | Объем УМ (2-е ТО), мл |
|---|---|---|---|
| ДВС | 27 | 1135 | 540 |
| МКПП | 11 | 220 | 220 |
| Передний мост | 4 | 120 | 80 |
| Задние мосты | 16 | 480 | 320 |
| ГУР | 4 | 80 | 60 |
| Топливо | 350 | 350 | 350 |
| Узел обработки | Объем рабочей жидкости, л | Объем УМ (1-е ТО), мл | Объем УМ (2-е ТО), мл |
|---|---|---|---|
| ДВС | 33 | 1650 | 660 |
| РКПП | 16 | 480 | 320 |
| Передний мост | 9 | 270 | 180 |
| Задний мост | 18 | 540 | 360 |
| ГУР | 6 | 120 | 90 |
| Топливо | 900 | 900 | 900 |
Испытания проводились на машине трения ИИ-5018. Сравнивались характеристики базового трансмиссионного масла Rowe 80W-90 и масел с добавлением Углеродного Модификатора, присадки «Супротек», а также их комбинации.
Схема: «диск по диску с проскальзыванием 15 %».
Образец: d = 50 мм, h = 12 мм.
Контробразец: d = 50 мм, h = 10 мм.
Материал: сталь 30ХГСА, закалка, шлифовка (Ra = 0,2–0,3 мкм).
Смазка: разбрызгивание подвижным образцом, погружённым в масло на 1–2 см (объём 200 мл).
Режим работы:
Регистрируемые параметры:
Износ образца (нижнего диска – Δmo) и контробразца (верхнего диска – Δmк/o) определялся взвешиванием до и после испытаний на аналитических весах АВ210М-01А с погрешностью до 0,1 мг, площадь лунки контробразца определялась методом фотосъёмки и программным планиметрированием с погрешностью до 1 мм².
Таблица 1. Значения коэффициента трения, температуры и износа для различных составов масла.
| Масло / присадка | Ктр ср. | T ср., °C | Износ обр., мг | Износ к/обр., мг | Ra до, мкм | Rz до, мкм | Ra после, мкм | Rz после, мкм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowe 80W-90 | 0,098 | 50,6 | 7,2 | 21,9 | 0,151 | 2,115 | 0,164 | 1,935 |
| УМ (4 г) | 0,102 | 51,9 | 5,2 | 0,4 | 0,153 | 2,020 | 0,173 | 2,020 |
| Супротек (4 г) | 0,112 | 50,3 | 7,1 | 8,0 | 0,146 | 1,725 | 0,387 | 3,515 |
| УМ (2 г) + Супротек (2 г) | 0,110 | 48,3 | 4,4 | 4,7 | 0,143 | 1,865 | 0,379 | 3,590 |
Добавление Углеродного Модификатора в трансмиссионное масло Rowe 75W-90 незначительно увеличивает коэффициент трения и температуру масла, при этом снижает суммарную интенсивность изнашивания примерно в 5 раз.
Присадка «Супротек» увеличивает коэффициент трения примерно на 14 %, однако незначительно снижает температуру масла и уменьшает интенсивность износа примерно в 2 раза.